Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SHOWSHINE |
Chứng nhận: | CE FCC ROSH |
Số mô hình: | SS-FL |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Hộp quà |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 1 đơn vị mỗi 5 ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhiệt độ màu: | 2200K-6500K | Lumen thông lượng: | RGB + CCT |
---|---|---|---|
Nguồn sáng: | DẪN ĐẾN | Đóng gói: | Thùng carton |
Ứng dụng: | Quán ba | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Chứng nhận: | CE,RoHS,FCC | ||
Điểm nổi bật: | Đèn LED điều khiển âm nhạc TUYA,Đèn LED điều khiển âm nhạc APP,Đèn LED bảng tam giác RGB |
Mô tả sản phẩm
Android IOS TUYA ỨNG DỤNG WIFI Điều khiển âm nhạc Bộ bảng ánh sáng kỳ lạ RGB Tam giác màu Tam giác đèn LED thông minh Đèn chiếu sáng cho phòng chiếu sáng tường
Mô tả Sản phẩm
Hình dạng ghép của 12 Chòm sao
Ánh sáng có thể điều chỉnh thông minh tạo ra nhiều không gian khác nhau
Mô hình | Điện áp đầu vào | Quyền lực | LED CCT | Lumen Flux | Kích thước | Phương pháp điều khiển |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24 tuần |
80m / chiếc |
RGB + CCT |
176x153mm |
ỨNG DỤNG + GIỌNG NÓI |
ZY-SL222402-CF | 100m chiếc |
222x193mm |
Quốc gia | Dự định | Báo cáo | Tiêu chuẩn |
Hoa Kỳ | Trình điều khiển ETL | ||
Báo cáo kiểm tra UL | UL588: 2018 | ||
ID FCC | FCC Phần 15 Phần phụ B | ||
EU | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65 / EU | ||
MÀU ĐỎ | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Công ty | Báo cáo kiểm tra độ tin cậy | Tiêu chuẩn doanh nghiệp |
Điện áp đầu vào | AC100-240V |
Màu sắc / Nhiệt độ màu | RGB + CCT |
Kích thước | 176x153mm;222x193mm |
Nhập tin nhắn của bạn